جزئیات محصول
محل منبع: جیانگسو چین
نام تجاری: SHENHONG
گواهی: ISO
شماره مدل: S-3000
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10رایانه های شخصی
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: کارتن
زمان تحویل: 7 روز پس از پرداخت
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 1000pcs در هر ماه
بار دارای رتبه (KN): |
30 |
Weight(kg): |
2.5 |
کابل: |
16-32mm |
نوع: |
گرفتن طناب گرفتن کابل |
مواد: |
فولاد |
گارانتی: |
1 سال |
بار دارای رتبه (KN): |
30 |
Weight(kg): |
2.5 |
کابل: |
16-32mm |
نوع: |
گرفتن طناب گرفتن کابل |
مواد: |
فولاد |
گارانتی: |
1 سال |
3 تن کابل کشیدن گیره / آمده است همراه چنگک گیره NGK سیم طناب S-3000
ویژگی ها و مزایا
اقامت سیم، سیم زنجیره، سیم مس و سیم تماس
تولید شده از کششی بالا آلیاژ فولاد، گرم جعلی، با گرما، دقت ماشین و گالوانیزه پیش ساخته
ویژه چشم کشیدن شکل با توجه به تمام مارک دستگاه کشش بند
مشخصات
8 - از 22mm کابل OD
WLL 30KN
طول 120mm سیستم فکی
34mm عرض چشم
3.0KG وزن
کاربرد: فولاد سیم پودر رشته آلومینیوم، کابل های ارتباطی، سیم مس، سیم آلومینیوم.
شماره محصول | سیم انجام قابل اجرا (LGJ) | بار دارای رتبه (کیلوگرم) | قطر سیم های قابل اجرا (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
LSJ-1 | 25-70 | 1000 | 6/14 | 1.05 |
LSJ -2 | 95-120 | 1500 | 13-18 | 1.40 |
LSJ -3 | 150-240 | 2500 | 17-24 | 2.9 |
LSJ -4 | 300-400 | 4000 | 25-37 | چهار |
LSJ -5 | 500-630 | 5000 | 30-40 | 6.7 |
کاربرد: عایق هادی، سیم لخت مسی، سیم آلومینیوم لخت.
شماره محصول | سیم انجام قابل اجرا (LGJ) | بار دارای رتبه (کیلوگرم) | قطر سیم های قابل اجرا (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
SJKL-1 | 25-70 | 1000 | Φ13.8-Φ17.8 | 1.55 |
SJKL-2 | 95-120 | 1500 | Φ19.6-Φ21 | 2.4 |
SJKL-3 | 150-240 | 2500 | Φ22.6-Φ26.4 | 3.6 |
SJKL-4 | 300-400 | 2500 | Φ27.4-Φ29.8 | 5.4 |
شماره محصول | سیم انجام قابل اجرا (GJ) | بار دارای رتبه (کیلوگرم) | قطر سیم های قابل اجرا (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
SKD-1 | 25-50 | 2000 | 6/11 | 1.3 |
SKD-2 | 70-120 | 5000 | 12-16 | 1.7 |
کاربرد: طناب فولادی، رشته های فولادی، سیم مس، سیم عایق شده.
هیچ محصولی | قطر سیم های قابل اجرا (میلی متر) | بار دارای رتبه (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) |
S-1000 | 2.6-15 | 1000 | 0.7 |
S-2000 | 4/22 | 2000 | 1.5 |
S-3000 | 16-32 | 3000 | 2.6 |
Tags: