جزئیات محصول
محل منبع: ساخته شده در چین
نام تجاری: SHENGHONG
گواهی: ISO
شماره مدل: -
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 200M
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: کویل، غلطک، هنکس، بسته نرم افزاری
زمان تحویل: 15 روز پس از پرداخت
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 10000M / هفته
محصول: |
طناب بافته دو |
قطر: |
16mm |
نیروی شکستن: |
5300kg |
مواد: |
نایلون |
نرم افزار: |
نصب برج |
بسته بندی راه: |
کویل، غلطک، هنکس، بسته نرم افزاری |
محصول: |
طناب بافته دو |
قطر: |
16mm |
نیروی شکستن: |
5300kg |
مواد: |
نایلون |
نرم افزار: |
نصب برج |
بسته بندی راه: |
کویل، غلطک، هنکس، بسته نرم افزاری |
خام سفید قطر 16mm دو بافته نایلون طناب به جلو و در طول برج Eerection
معرفی
D ouble طناب بهم تابیدن و بافتن نایلون برای متصل کردن، نگه دارنده و پهلوگیری توصیه می شود. نایلون دو نوار پرده یک پوشش نایلون نرم با یک هسته نایلون ارائه جذب شوک خوب با توجه به کشش کنترل شده است. طناب نایلون قوی، قابل اعتماد و مقاوم در برابر آسیب اشعه ماوراء بنفش است و یک زندگی بسیار طولانی تر از خطوط دیگر. نایلون دو نوار پرده تولید آسان که مسئولیت رسیدگی به قوی خط حوض.
تولید - محصول | طناب بافته |
ماده | نایلون، PP، PE، پلی استر |
قطر | از 0.5mm-30mm و یا سفارشی |
رنگ | خام سفید و یا سفارشی |
ویژگی | استحکام بالا، با کیفیت بالا، قیمت کارخانه، ازدیاد طول در پایان و غیره |
استفاده کنید | حمل و نقل اقیانوس، توزیع پورت، دفاع، طناب های نگاه دارنده کشتی درحوضچه، طناب مهار |
نمونه | رایگان برای مشتری نمونه کوچک پرداخت حمل و نقل |
جزئیات بسته بندی | 200M / سیم پیچ بسته بندی شده در کیسه های بافته شده، به عنوان دستور |
حمل | (1). حمل و نقل اقیانوس (2) حمل و نقل .Air (3) .Express توسط TNT، DHL، فدرال اکسپرس، UPS |
زمان تحویل | سهام: در طول 3 روز سفارشی: 3Cartons کمتر از 15days |
پرداخت | TT، وسترن یونیون، حواله بانکی، L / C |
گواهی نامه | OEKO-100، ISO-9001، SGS، ROHS |
تاریخ ورق
قطر (mm) | قطر (اینچ) | وزن (kg / 220M) | قدرت شکستن | |
پلی استر | نایلون | |||
4 | 5/32 | 2.21 | 290kg | 320kg |
5 | 3/16 | 3.45 | از 400kg | 500KG |
6 | 7/32 | 4.96 | 550kg | 750kg |
7 | 1/4 | 6.75 | 760kg | 1000KG |
8 | 5/16 | 8.82 | 1000KG | 1300kg |
9 | 11/32 | 11.16 | 1200kg | 1700kg |
10 | 3/8 | 13.78 | 1600kg | 2000kg |
12 | 1/2 | 19.85 | 2300kg | 3000kg |
14 | 9/16 | 27.01 | 3100kg | 4000kg |
16 | 5/8 | 35.28 | 4100kg | 5300kg |
18 | 3/4 | 44.66 | 5000kg | 6700kg |
20 | 13/16 | 55.13 | 6300kg | 8200kg |
Tags: